Service Charges & Fees
| ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ., | |||
| ದಿನಾಂಕ 17.01.2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ | |||
| ಕ್ರ ಸಂ | ವಿವರ | ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ | |
|
1
|
ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಸಾಲ/ ಗೃಹಸಾಲ/ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಸಾಲ/ ಓ.ಡಿ.ಸಾಲಗಳಿಗೆ
|
ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಶೇ.1.50 + ಜಿಎಸ್ಟಿ | |
| ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಶೇ. 2 + ಜಿಎಸ್ಟಿ | |||
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.75000/- + ಜಿಎಸ್ಟಿ | |||
|
ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಸಾಲ/ ಗೃಹಸಾಲ/ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಸಾಲ/ ಓ.ಡಿ.ಸಾಲಗಳಿಗೆ (ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ)
|
ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಶೇ.1.25 + ಜಿಎಸ್ಟಿ | ||
| ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಶೇ. 1.50 + ಜಿಎಸ್ಟಿ | |||
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.75000/- + ಜಿಎಸ್ಟಿ | |||
| 2 | ಓ.ಡಿ.ಸಾಲ ನವೀಕರಣೆ | ಸಾಲ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.1 + ಜಿಎಸ್ಟಿ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.75000/- + ಜಿಎಸ್ಟಿ | |
| 3 | ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ | ಸಾಲ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 2 ರಷ್ಟು+ ಜಿಎಸ್ಟಿ. | |
| 4 | ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಿತ ಸಾಲ ಶೇ 1 ಮತ್ತು 3ರ ಬಡ್ಡಿದರದ ನೇಕಾರಿಕೆ ಸಾಲಗಳು | ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ (ಇತರೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ) ಶೇ 2 ರಷ್ಟು+ ಜಿಎಸ್ಟಿ | |
| 5 | ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಿತ – ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಸಾಲ (1+1 ಮಗ್ಗ/ಜಾಕಾರ್ಡ್) | ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 2 ರಷ್ಟು + ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ) | |
|
6
|
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲಗಳಿಗೆ | ಶೇ.0.50 % (ರೂ. 100/-ಕ್ಕೆ) | |
| ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಖೈದುಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ | ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.250/- + ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ | ||
| 7 | ವಾಹನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ(ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ) | ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 1.50 ರಷ್ಟು + ಜಿಎಸ್ ಟಿ. (ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.1000/-) | |
| 8 | ವಾಹನ ಸಾಲ (ಇ. ಎಂ.ಐ) | ರೂ.1000/- + ಜಿ.ಎಸ್ ಟಿ. | |
| 9 | ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಸಾಲ | ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 2 ರಷ್ಟು + ಜಿಎಸ್ಟಿ | |
| 10 | ವೇತನ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ (ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ) | ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 2 ರಷ್ಟು + ಜಿಎಸ್ಟಿ | |
|
11
|
ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ (ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿ ಪುನ: ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಿಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
|
ಸಾಮಾನ್ಯ- ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ : ಸಾಲ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.2.5 ರಷ್ಟು + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | |
| 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.1 + ಜಿಎಸ್ಟಿ | |||
| ವೇತನ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಶೆ.3 + ಜಿಎಸ್ಟಿ | |||
| ಇ.ಎಂ.ಐ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ : ಸಾಲ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ 5 ವರ್ಷ ದೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.3ರಷ್ಟು + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. | |||
| 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 08 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.1.5ರಷ್ಟು + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | |||
| 8 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 12 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.1.ರಷ್ಟು + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | |||
| 12 | ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ | ರೂ.250/- + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | |
|
13
|
ಡಿ.ಡಿ.ಶುಲ್ಕ
|
ಕನಿಷ್ಠ. ರೂ.25/- ರೂ. 20,000/- ವರಗೆ | |
| ರೂ.25/- + ರೂ.0.75ಪೈ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.3000/- (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ) | |||
|
14
|
ಪೇ ಆರ್ಡರ್/ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಶುಲ್ಕ
|
ಕನಿಷ್ಠ. ರೂ.25/- ರೂ. 20,000/- ವರಗೆ | |
| ರೂ.25/- + ರೂ.0.75ಪೈ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.3000/- (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ) | |||
| 15 | ಡಿ.ಡಿ /ಪೇ ಆರ್ಡರ್ ವಾಪಸಾತಿ/ ನವೀಕರಣ ಶುಲ್ಕ | ರೂ.25,000/- ವರೆಗೆ ರೂ. 50/- ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.100/- + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | |
|
16
|
ಪರಸ್ಥಳದ ಚೆಕ್ಕು ತೀರುವಳಿ ಶುಲ್ಕ
|
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ 5000/-ವರೆಗೆ ರೂ.25/- +ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ | |
| 5001/-ರಿಂದ 10000/- ವರೆಗೆ ರೂ.50/- + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ | |||
| 10001/-ರಿಂದ 100,000/- ವರೆಗೆ ರೂ.100/- + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ | |||
| ರೂ.100,000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರೂ.150/- + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | |||
| ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗೆ 10000/- ವರೆಗೆ ರೂ.50/- +ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ | |||
| 10001/-ರಿಂದ 100,000/- ವರೆಗೆ ರೂ.100/- + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ | |||
| ರೂ.100,000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರೂ.150/- + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | |||
|
17
|
ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕ
|
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ | |
| ರೂ.1.50 ಪ್ರತಿ ಹಾಳೆಗೆ + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | |||
| ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಓ.ಡಿ. ಖಾತೆಗಳಿಗೆ | |||
| ರೂ.2. ಪ್ರತಿ ಹಾಳೆಗೆ + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | |||
|
18
|
ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ
|
ರೂ.1/- ಪ್ರತಿ ನಮೂದಿಗೆ + ಜಿ.ಎಸ್ ಟಿ | |
| ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.50/- + ಜಿ. ಎಸ್ .ಟಿ | |||
| ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಓ.ಡಿ. ಖಾತೆಗಳಿಗೆ | |||
| (ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) | |||
|
19
|
ತೀರುವಳಿ ಚೆಕ್ಕುಗಳ ವಾಪಸಾತಿ ಶುಲ್ಕ (ಹೊರ ಹೋಗುವ ಒಳ ಬರುವ ಚೆಕ್ಕುಗಳು)
|
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ 10000/-ವರೆಗೆ ರೂ.50/- + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ | |
| ರೂ.10000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರೂ.1/- ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ | |||
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.250/- + ಜಿ. ಎಸ್ .ಟಿ | |||
| ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಓ.ಡಿ. ಖಾತೆಗಳಿಗೆ :- ರೂ.50000/-ವರೆಗೆ ರೂ.75/- + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ | |||
| ರೂ.50001/- ರಿಂದ ರೂ.100000/ ವರೆಗೆ ರೂ.100+ ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ | |||
| ರೂ.100000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರೂ.200/- + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ | |||
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.500/- + ಜಿ. ಎಸ್ .ಟಿ | |||
|
20
|
ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ/ ಪಾಸ್ ಶೀಟ್ ನೀಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕ
|
ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಉಚಿತ | |
| ನಂತರ ನೀಡುವಂತ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ರೂ.50/- + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | |||
| ಮೊದಲ ಪುಟಕ್ಕೆರೂ.50/- + ಜಿ.ಎಸ್ ಟಿ | |||
| ನಂತರದ ಪುಟಗಳಿಗೆ ರೂ.10/- + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ | |||
|
21
|
ಚೆಕ್ಕುಗಳ ಪಾವತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | ರೂ. 50/- ಪ್ರತಿ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ | |
| ಶುಲ್ಕ | ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.200/- + ಜಿ. ಎಸ್ .ಟಿ | ||
|
22
|
ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ |
ರೂ.200 + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
|
|
| ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಖಾತೆ ಖೈದುಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ | |||
|
23
|
ಮಾದರಿ ಸಹಿ ಹಾಗೂ ಪೋಟೋ |
ರೂ.200 + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
|
|
| ದೃಢೀಕರಣದ ಶುಲ್ಕ | |||
|
24
|
ಇತರೆ ಯಾವುದೇ |
ರೂ.200 + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
|
|
| ದೃಢೀಕರಣದ ಶುಲ್ಕ | |||
|
25
|
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ/ ಮೀರಳತೆ ಸಾಲಗಳ | ರೂ.100 + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ (ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ) | |
| ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ | (ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) | ||
| ಇನ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಚಾಲ್ತಿ/ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ | ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.100/- + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | ||
| ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಲ್ಕು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ ಉಳಿತಾಯ/ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ | ರೂ.25/- + ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ | ||
|
26
|
ಸದಸ್ಯತ್ವದ / ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳು | ||
| ಅಪ್ರೈಸರ್ ಶುಲ್ಕ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ | |||
| ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅರ್ಜಿ | ರೂ.10 +ಜಿಎಸ್ ಟಿ | ||
| ನಾಮಾಂಕಿತ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅರ್ಜಿ | ರೂ.100/-(ನಾಮಿನಲ್ )ರೂ.20+ಜಿಎಸ್ ಟಿ | ||
| ಐ.ಪಿ.ಎಲ್/ ಹೆಚ್ ಎಲ್/ ಓ.ಡಿ ಅರ್ಜಿ | ರೂ. 100/- ರೂ.10+ಜಿಎಸ್ ಟಿ | ||
| ನೇಕಾರಿಕೆ ಸಾಲಗಳು | ರೂ. 100/- ರೂ.10+ ಜಿಎಸ್ ಟಿ | ||
| ವಾಹನ ಸಾಲಗಳು ( ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ) | ರೂ. 50/- ರೂ.10+ಜಿಎಸ್ ಟಿ | ||
| ವಾಹನ ಸಾಲಗಳು ( ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನ ) | ರೂ.100/- ರೂ.10+ಜಿಎಸ್ ಟಿ | ||
| ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಲ | ರೂ. 50/- ರೂ.10+ಜಿಎಸ್ ಟಿ | ||
| ಸಿಬಂದ್ದಿ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಲ | ರೂ.10+ಜಿಎಸ್ ಟಿ | ||
| ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಆಧಾರ ಸಾಲ | ರೂ.100/- ರೂ.10+ಜಿಎಸ್ ಟಿ | ||
| ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ | ರೂ.10+ಜಿಎಸ್ ಟಿ | ||
|
27
|
ಇ-ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿ ಶುಲ್ಕ | ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಒಟ್ಟು | |
| ರೂ. 10/- ರಿಂದ 99 ವರೆಗೆ | ರೂ. 8.48 + ರೂ. 1.52 = ರೂ.10.00 | ||
| ರೂ. 100/- ರಿಂದ 199 ವರೆಗೆ | ರೂ. 12.72 + ರೂ. 2.28 = ರೂ.15.00 | ||
| ರೂ. 200/- ರಿಂದ 999 ವರೆಗೆ | ರೂ.16.95 + ರೂ.3.05 = ರೂ. 20.00 | ||
| ರೂ. 1000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | ರೂ. 42.38 + ರೂ. 7.62 = ರೂ.50.00 | ||
|
28
|
ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಶುಲ್ಕ | ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.20 + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | |
| ಎ.ಟಿ.ಎಂ ಶುಲ್ಕ | ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.100 + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | ||
| ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ | ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.50 + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ | ||
|
29
|
ಐಎಂಪಿಎಸ್ ಶುಲ್ಕ
|
ರೂ. 5000/-ಗಳ ವರೆಗೆ – ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ | |
| ರೂ.5000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರೂ.25000/-ಗಳವರೆಗೆ ರೂ.4/- + ಜಿಎಸ್ಟಿ | |||
| ರೂ.25000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರೂ.1,00,000/-ಗಳವರೆಗೆ ರೂ.5/- + ಜಿಎಸ್ಟಿ | |||
| ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು (ಪ್ರ)/ಅನುಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) | |||